De transactie fee's worden bepaald aan de hand van uw maandelijkse handelsvolume. Hoe meer u handelt, hoe lager de kosten die u betaalt per transactie.
Het VIP-level wordt gebaseerd op basis van de 30-dagen handel.
Zie hieronder ons VIP model:
VIP 1 | ≥ € 1 | 1.00% |
VIP 2 | ≥ € 500 | 0.90% |
VIP 3 | ≥ € 1.000 | 0.80% |
VIP 4 | ≥ € 5.000 | 0.70% |
VIP 5 | ≥ € 10.000 | 0.60% |
VIP 6 | ≥ € 25.000 | 0.50% |
VIP 7 | ≥ € 50.000 | 0.40% |
VIP 8 | ≥ € 100.000 | 0.30% |
VIP 9 | ≥ € 500.000 | 0.20% |
VIP 10 | ≥ € 1.000.000 | 0.10% |
Tip: Een vaak vergeten feature is de ''direct omwisselen'' functionaliteit waardoor de fee gehalveerd wordt. Voor een trade van Bitcoin naar euro naar Ethereum betaalt u dus niet 2 keer een fee (verkopen en het opnieuw aankopen) maar 1 keer de fee bij gebruik van deze functionaliteit.